設備一覧表
名称 | 形式 | 台数 |
---|---|---|
振動バレル | 450リットル | 2台 |
振動バレル | 300リットル | 2台 |
振動バレル | 150リットル | 1台 |
振動バレル | 50リットル | 1台 |
遠心バレル | 40リットル×4 | 1台 |
CRバレル | 300リットル | 1台 |
回転バレル | 400リットル | 3台 |
回転バレル | 200リットル | 1台 |
回転バレル | 100リットル | 3台 |
回転バレル | 50リットル | 3台 |
遠心分離乾燥機 | - | 8台 |
水処理機 | - | - |
ステンレス黒染ライン | - | - |
真鍮黒染ライン | - | - |
亜鉛ダイカスト黒染ライン | - | - |
ステンレス電解研磨ライン | - | - |
酸洗いライン | - | - |
アロジン、パシペード、他 | - | - |
排水処理設備 | - | - |
マルエス工業では、排水処理設備を導入し環境への配慮を行っております。